华全电力厂容厂貌 华全电力分公司

    帕金斯

    机组型号 额定功率(KW/KVA) 备用功率(KW/KVA) 发动机型号 缸数 缸径/行程(mm) 燃油消耗量(g/kw.h) 尺寸(L×W×H)
    珀金斯系列
    HQP5GF 7/8.75 9/11.25 403A-11G1 3 77/81 ≤248 1350x500x1090
    HQP10GF 10/12.5 11/14 403A-15G1 3 84/90 ≤251 1430x500x1150
    HQP15GF 16/20 21/26 404D-22G 4 84/100 ≤244 1610x560x1195
    HQP20GF 24/30 31/39 1103A-33G 3 105/127 ≤211 1840x700x1270
    HQP30GF 36/45 47/58 1103A-33TG1 3 105/127 ≤215 1960x70x1338
    HQP40GF 48/60 60.5/76 1103A-33TG2 3 105/127 ≤215 2050x700x1350
    HQP50GF 52/65 65.6/82 1104A-44TG1 4 105/127 ≤208 2200x700x1350
    HQP60GF 64/80 82.5/103 1104C-44TAG1 4 105/127 ≤210 2275x700x1350
    HQP60GF 64/80 73/91 1104D-E44TAG1 4 105/127 ≤224 2375x750x1500
    HQP75GF 80/100 103/129 1104C-44TAG2 4 105/127 ≤205 2275x700x1380
    HQP75GF 80/100 91/114 1104D-E44TAG2 4 105/127 ≤216 2375x750x1500
    HQP100GF 108/135 140/175 1106A-70TG1 6 105/135 ≤206 2565x850x1425
    HQP100GF 114/142.5 129/161 1106D-E70TAG2 6 105/135 ≤213 2750x880x1350
    HQP110GF 120/150 141/176 1106D-E70TAG3 6 105/135 ≤212 2850x880x1825
    HQP120GF 144/180 165/206 1106D-E70TAG4 6 105/135 ≤211 2850x880x1825
    HQP120GF 144/180 186/232 1106A-70TAG3 6 105/135 ≤207 2850x850x1350
    HQP150GF 160/200 202/252.5 1106A-70TAG4 6 105/135 ≤213 2850x1045x1825
    HQP150GF 160/200 196/245 1506A-E88TAG1 6 112/149 ≤199 2980x1055x1695
    HQP160GF 184/230 222/277.5 1506A-E88TAG2 6 112/149 ≤199 2980x1055x1695
    HQP180GF 200/250 244/305 1506A-E88TAG3 6 112/149 ≤199 2980x1055x1695
    HQP200GF 220/275 267/333.75 1506A-E88TAG4 6 112/149 ≤199 3080x1090x1700
    HQP220GF 240/300 292/365 1506A-E88TAG5 6 112/149 ≤196 3080x1090x1700
    HQP250GF 280/350 305/381 2206C-E13TAG2 6 130/157 ≤195 3460x1150x2030
    HQP300GF 320/400 349/436 2206C-E13TAG3 6 130/157 ≤197 3460x1150x2030
    HQP320GF 364/455 434/543 2506C-E15TAG1 6 130/171 ≤211 3780x1270x2020
    HQP350GF 400/500 435/544 2506C-E15TAG2 6 130/171 ≤211 3780x1270x2020
    HQP450GF 520/650 565/706 2806A-E18TAG2 6 145/183 ≤202 3780x1536x2180
    HQP550GF 600/750 658/823 4006-23TAG2A 6 160/190 ≤209 4250x1690x2150
    HQP600GF 640/800 705/881 4006-23TAG3A 6 160/190 ≤210 4250x1690x2150
    HQP700GF 720/900 767/959 4008TAG1A 8 160/190 ≤206 4735x2261x2256
    HQP800GF 818/1022.5 899/1124 4008TAG2A 8 160/190 ≤206 4735x2261x2256
    HQP850GF 900/1125 997/1246 4008-30TAG3 8 160/190 ≤206 4735x2261x2256
    HQP900GF 1000/1250 1113/1391 4012-46TWG2A 12 160/190 ≤212 4800x2100x2297
    HQP1000GF 1080/1350 1207/1509 4012-46TWG3A 12 160/190 ≤212 4800x2100x2297
    HQP1000GF 1200/1500 1500/1875 4012-46TAG2A 12 160/190 ≤200 4800x2100x2297
    HQP1200GF 1368/1710 1500/1875 4012-46TAG3A 12 160/190 ≤208 4900x2100x2297
    HQP1300GF 1480/1850 1588/1985 4016TAG1A 16 160/190 ≤205 5035x2597x2150
    HQP1500GF 1600/2000 1766/2208 4016TAG2A 16 160/190 ≤209 5035x2597x2150
    HQP1600GF 1600/2000 1774/2218 4016-61TRG2 16 160/190 ≤194 5250x2600x2150
    HQP1800GF 1800/2250 1975/2469 4016-61TRG3 16 160/190 ≤205 5250x2600x2150

    上一篇:沃尔沃

    下一篇:斗山大宇

    友情链接: 捏合机 |
    Copyright (c) 2018-2038,,All rights reserved zhou 潍坊华全电力有限公司 未经同意,不得转载 联系电话:15905360712
    地址:山东潍坊经济开发区古亭街11666号 网站地图